Incidencia delictiva del fuero común enero - abril 2023

Clasificación de delitos
Bien jurídico afectado Clave Tipo de delito, subtipo y modalidad enero febrero marzo abril Total
Total 6,014 5,855 7,007 6,278 25,154
La vida y la integridad 1 Total de delitos contra la vida y la integridad corporal 658 629 791 658 2,736
1.1 Homicidio 108 82 93 100 383
1.1.1 Homicidio doloso 74 64 69 61 268
1.1.1.1 Con arma de fuego 46 38 46 44 174
1.1.1.2 Con arma blanca 5 6 5 4 20
1.1.1.3 Con otro elemento 23 20 18 13 74
1.1.1.4 No especificado 0 0 0 0 0
1.1.2 Homicidio culposo 34 18 24 39 115
1.1.2.1 Con arma de fuego 0 0 0 0 0
1.1.2.2 Con arma blanca 0 0 0 0 0
1.1.2.3 En accidente de tránsito 32 18 24 38 112
1.1.2.4 Con otro elemento 2 0 0 1 3
1.1.2.5 No especificado 0 0 0 0 0
1.2 Lesiones 536 525 661 534 2,256
1.2.1 Lesiones dolosas 459 439 559 446 1,903
1.2.1.1 Con arma de fuego 32 25 29 37 123
1.2.1.2 Con arma blanca 33 28 33 34 128
1.2.1.3 Con otro elemento 394 386 497 375 1,652
1.2.1.4 No especificado 0 0 0 0 0
1.2.2 Lesiones culposas 77 86 102 88 353
1.2.2.1 Con arma de fuego 0 0 0 1 1
1.2.2.2 Con arma blanca 0 0 0 0 0
1.2.2.3 En accidente de tránsito 58 68 73 62 261
1.2.2.4 Con otro elemento 19 18 29 25 91
1.2.2.5 No especificado 0 0 0 0 0
1.3 Feminicidio 1 2 3 1 7
1.3.1 Con arma de fuego 0 0 1 0 1
1.3.2 Con arma blanca 1 0 0 0 1
1.3.3 Con otro elemento 0 2 2 1 5
1.3.4 No especificado 0 0 0 0 0
1.4 Aborto 0 0 1 0 1
1.5 Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal 13 20 33 23 89
La libertad personal 2 Total de delitos contra la libertad personal 16 18 24 19 77
2.1 Secuestro 0 2 2 0 4
2.1.1 Secuestro extorsivo 0 1 2 0 3
2.1.2 Secuestro con calidad de rehén 0 0 0 0 0
2.1.3 Secuestro para causar daño 0 1 0 0 1
2.1.4 Secuestro exprés 0 0 0 0 0
2.1.5 Otro tipo de secuestros 0 0 0 0 0
2.2 Tráfico de menores 0 0 0 0 0
2.3 Rapto 0 0 0 0 0
2.4 Otros delitos que atentan contra la libertad personal 16 16 22 19 73
La libertad y seguridad sexual 3 Total de delitos contra la libertad y la seguridad sexual 222 245 382 311 1,160
3.1 Abuso sexual 68 71 96 84 319
3.2 Acoso sexual 17 28 33 33 111
3.3 Hostigamiento sexual 4 5 10 6 25
3.4 Violación simple 31 33 50 44 158
3.5 Violación equiparada 26 26 44 35 131
3.6 Incesto 0 0 0 0 0
3.7 Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual 76 82 149 109 416
El patrimonio 4 Total de delitos contra el patrimonio 3392 3293 3792 3460 13,937
4.1 Robo total 2511 2417 2747 2504 10,179
4.1.1 Robo a casa habitación 240 199 190 215 844
4.1.1.1 Con violencia 34 29 30 23 116
4.1.1.2 Sin violencia 206 170 160 192 728
4.1.2 Robo de vehículo automotor 622 601 685 669 2,577
4.1.2.1 Robo de coche de 4 ruedas 431 443 468 492 1,834
4.1.2.1.1 Con violencia 188 205 212 212 817
4.1.2.1.2 Sin violencia 243 238 256 280 1,017
4.1.2.2 Robo de motocicleta 191 158 217 177 743
4.1.2.2.1 Con violencia 85 64 83 58 290
4.1.2.2.2 Sin violencia 106 94 134 119 453
4.1.2.3 Robo de embarcaciones pequeñas y grandes 0 0 0 0 0
4.1.2.3.1 Con violencia 0 0 0 0 0
4.1.2.3.2 Sin violencia 0 0 0 0 0
4.1.3 Robo de autopartes 99 109 100 127 435
4.1.3.1 Con violencia 0 2 0 0 2
4.1.3.2 Sin violencia 99 107 100 127 433
4.1.4 Robo a transportista 183 173 242 226 824
4.1.4.1 Con violencia 177 170 240 217 804
4.1.4.2 Sin violencia 6 3 2 9 20
4.1.5 Robo a transeúnte en vía pública 393 328 366 338 1,425
4.1.5.1 Con violencia 319 255 306 261 1,141
4.1.5.2 Sin violencia 74 73 60 77 284
4.1.6 Robo a transeúnte en espacio abierto al público 0 0 0 0 0
4.1.6.1 Con violencia 0 0 0 0 0
4.1.6.2 Sin violencia 0 0 0 0 0
4.1.7 Robo en transporte público individual 14 12 11 12 49
4.1.7.1 Con violencia 13 10 9 10 42
4.1.7.2 Sin violencia 1 2 2 2 7
4.1.8 Robo en transporte público colectivo 43 54 84 73 254
4.1.8.1 Con violencia 14 21 25 23 83
4.1.8.2 Sin violencia 29 33 59 50 171
4.1.9 Robo en transporte individual 112 106 155 103 476
4.1.9.1 Con violencia 21 16 36 19 92
4.1.9.2 Sin violencia 91 90 119 84 384
4.1.10 Robo a institución bancaria 1 0 2 1 4
4.1.10.1 Con violencia 1 0 0 0 1
4.1.10.2 Sin violencia 0 0 2 1 3
4.1.11 Robo a negocio 344 376 426 340 1,486
4.1.11.1 Con violencia 189 233 258 200 880
4.1.11.2 Sin violencia 155 143 168 140 606
4.1.12 Robo de ganado 7 4 10 6 27
4.1.12.1 Con violencia 0 1 1 1 3
4.1.12.2 Sin violencia 7 3 9 5 24
4.1.13 Robo de maquinaria 51 42 35 35 163
4.1.13.1 Robo de herramienta industrial o agrícola 2 1 2 0 5
4.1.13.1.1 Con violencia 0 0 0 0 0
4.1.13.1.2 Sin violencia 2 1 2 0 5
4.1.13.2 Robo de tractores 0 0 0 1 1
4.1.13.2.1 Con violencia 0 0 0 1 1
4.1.13.2.2 Sin violencia 0 0 0 0 0
4.1.13.3 Robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos 49 41 33 34 157
4.1.13.3.1 Con violencia 0 2 0 1 3
4.1.13.3.2 Sin violencia 49 39 33 33 154
4.1.14 Otros robos 402 413 441 359 1,615
4.1.14.1 Con violencia 111 112 129 106 458
4.1.14.2 Sin violencia 291 301 312 253 1,157
4.2 Fraude 332 310 404 404 1,450
4.3 Abuso de confianza 89 100 116 110 415
4.4 Extorsión 10 11 11 10 42
4.5 Daño a la propiedad 324 344 363 303 1,334
4.6 Despojo 109 85 120 104 418
4.7 Otros delitos contra el patrimonio 17 26 31 25 99
La familia 5 Total de delitos contra la familia 680 781 875 838 3,174
5.1 Violencia familiar 617 716 790 773 2,896
5.2 Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar 0 0 0 0 0
5.3 Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar 21 31 37 33 122
5.4 Otros delitos contra la familia 42 34 48 32 156
La sociedad 6 Total de delitos contra la sociedad 29 41 65 41 176
6.1 Corrupción de menores 1 1 2 4 8
6.2 Trata de personas 3 7 8 4 22
6.3 Otros delitos contra la sociedad 25 33 55 33 146
Otros 7 Total de delitos contra otros bienes jurídicos afectados 1017 848 1078 951 3,894
7.1 Narcomenudeo 224 159 169 160 712
7.2 Amenazas 409 360 486 472 1,727
7.3 Allanamiento de morada 25 15 29 28 97
7.4 Evasión de presos 1 1 0 0 2
7.5 Falsedad 22 11 16 9 58
7.6 Falsificación 42 37 57 31 167
7.7 Contra el medio ambiente 1 3 2 1 7
7.8 Delitos cometidos por servidores públicos 86 88 81 70 325
7.9 Electorales 0 2 2 0 4
7.10 Otros delitos del Fuero Común 65 53 74 43 235
Desaparición de Personas 142 119 162 137 560