Incidencia Delictiva del Fuero Común

Clasificación de Delitos

Datos ampliados :


Alternate Text
Enviando ...
Bien jurídico afectado Clave Tipo de delito, subtipo y modalidad Enero Febrero Total
Total 6423 6068 12491
La vida y la integridad 1 Total de delitos contra la vida y la integridad corporal 591 536 1127
1.1 Homicidio 119 97 216
1.1.1 Homicidio doloso 60 40 100
1.1.1.1 Con arma de fuego 40 32 72
1.1.1.2 Con arma blanca 7 4 11
1.1.1.3 Con otro elemento 13 4 17
1.1.1.4 No especificado 0 0 0
1.1.2 Homicidio culposo 59 57 116
1.1.2.1 Con arma de fuego 0 0 0
1.1.2.2 Con arma blanca 0 0 0
1.1.2.3 En accidente de tránsito 58 56 114
1.1.2.4 Con otro elemento 1 1 2
1.1.2.5 No especificado 0 0 0
1.2 Lesiones 451 417 868
1.2.1 Lesiones dolosas 349 338 687
1.2.1.1 Con arma de fuego 21 17 38
1.2.1.2 Con arma blanca 26 15 41
1.2.1.3 Con otro elemento 302 306 608
1.2.1.4 No especificado 0 0 0
1.2.2 Lesiones culposas 102 79 181
1.2.2.1 Con arma de fuego 0 0 0
1.2.2.2 Con arma blanca 0 0 0
1.2.2.3 En accidente de tránsito 75 65 140
1.2.2.4 Con otro elemento 27 14 41
1.2.2.5 No especificado 0 0 0
1.3 Feminicidio 2 0 2
1.3.1 Con arma de fuego 0 0 0
1.3.2 Con arma blanca 1 0 1
1.3.3 Con otro elemento 1 0 1
1.3.4 No especificado 0 0 0
1.4 Aborto 0 1 1
1.5 Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal 19 21 40
La Libertad Personal 2 Total de delitos contra la libertad personal 17 9 26
2.1 Secuestro 2 2 4
2.1.1 Secuestro extorsivo 1 2 3
2.1.2 Secuestro con calidad de rehén 0 0 0
2.1.3 Secuestro para causar daño 0 0 0
2.1.4 Secuestro exprés 1 0 1
2.1.5 Otro tipo de secuestros 0 0 0
2.2 Tráfico de menores 0 0 0
2.3 Rapto 0 0 0
2.4 Otros delitos que atentan contra la libertad personal 15 7 22
La Libertad y Seguridad Sexual 3 Total de delitos contra la libertad y la seguridad sexual 300 332 632
3.1 Abuso sexual 61 83 144
3.2 Acoso sexual 28 41 69
3.3 Hostigamiento sexual 7 12 19
3.4 Violación simple 37 26 63
3.5 Violación equiparada 25 22 47
3.6 Incesto 0 0 0
3.7 Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual 142 148 290
El Patrimonio 4 Total de delitos contra el patrimonio 3684 3305 6989
4.1 Robo total 2572 2256 4828
4.1.1 Robo a casa habitación 146 133 279
4.1.1.1 Con violencia 22 21 43
4.1.1.2 Sin violencia 124 112 236
4.1.2 Robo de vehículo automotor 779 687 1466
4.1.2.1 Robo de coche de 4 ruedas 483 431 914
4.1.2.1.1 Con violencia 208 160 368
4.1.2.1.2 Sin violencia 275 271 546
4.1.2.2 Robo de motocicleta 296 256 552
4.1.2.2.1 Con violencia 51 53 104
4.1.2.2.2 Sin violencia 245 203 448
4.1.2.3 Robo de embarcaciones pequeñas y grandes 0 0 0
4.1.2.3.1 Con violencia 0 0 0
4.1.2.3.2 Sin violencia 0 0 0
4.1.3 Robo de autopartes 206 133 339
4.1.3.1 Con violencia 1 0 1
4.1.3.2 Sin violencia 205 133 338
4.1.4 Robo a transportista 116 90 206
4.1.4.1 Con violencia 110 86 196
4.1.4.2 Sin violencia 6 4 10
4.1.5 Robo a transeúnte en vía pública 319 276 595
4.1.5.1 Con violencia 239 203 442
4.1.5.2 Sin violencia 80 73 153
4.1.6 Robo a transeúnte en espacio abierto al público 0 0 0
4.1.6.1 Con violencia 0 0 0
4.1.6.2 Sin violencia 0 0 0
4.1.7 Robo en transporte público individual 7 11 18
4.1.7.1 Con violencia 3 8 11
4.1.7.2 Sin violencia 4 3 7
4.1.8 Robo en transporte público colectivo 153 120 273
4.1.8.1 Con violencia 43 24 67
4.1.8.2 Sin violencia 110 96 206
4.1.9 Robo en transporte individual 121 126 247
4.1.9.1 Con violencia 41 41 82
4.1.9.2 Sin violencia 80 85 165
4.1.10 Robo a institución bancaria 0 1 1
4.1.10.1 Con violencia 0 1 1
4.1.10.2 Sin violencia 0 0 0
4.1.11 Robo a negocio 270 252 522
4.1.11.1 Con violencia 140 128 268
4.1.11.2 Sin violencia 130 124 254
4.1.12 Robo de ganado 6 5 11
4.1.12.1 Con violencia 0 1 1
4.1.12.2 Sin violencia 6 4 10
4.1.13 Robo de maquinaria 37 28 65
4.1.13.1 Robo de herramienta industrial o agrícola 2 0 2
4.1.13.1.1 Con violencia 0 0 0
4.1.13.1.2 Sin violencia 2 0 2
4.1.13.2 Robo de tractores 0 0 0
4.1.13.2.1 Con violencia 0 0 0
4.1.13.2.2 Sin violencia 0 0 0
4.1.13.3 Robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos 35 28 63
4.1.13.3.1 Con violencia 1 1 2
4.1.13.3.2 Sin violencia 34 27 61
4.1.14 Otros robos 412 394 806
4.1.14.1 Con violencia 73 64 137
4.1.14.2 Sin violencia 339 330 669
4.2 Fraude 447 449 896
4.3 Abuso de confianza 135 122 257
4.4 Extorsión 8 23 31
4.5 Daño a la propiedad 387 310 697
4.6 Despojo 117 128 245
4.7 Otros delitos contra el patrimonio 18 17 35
La Familia 5 Total de delitos contra la familia 932 942 1874
5.1 Violencia familiar 848 848 1696
5.2 Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar 0 0 0
5.3 Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar 28 36 64
5.4 Otros delitos contra la familia 56 58 114
La Sociedad 6 Total de delitos contra la sociedad 40 22 62
6.1 Corrupción de menores 7 3 10
6.2 Trata de personas 1 1 2
6.3 Otros delitos contra la sociedad 32 18 50
Otros 7 Total de delitos contra otros bienes jurídicos afectados 859 922 1781
7.1 Narcomenudeo 160 128 288
7.2 Amenazas 369 419 788
7.3 Allanamiento de morada 17 26 43
7.4 Evasión de presos 0 2 2
7.5 Falsedad 30 29 59
7.6 Falsificación 26 37 63
7.7 Contra el medio ambiente 1 3 4
7.8 Delitos cometidos por servidores públicos 64 76 140
7.9 Electorales 0 6 6
7.10 Otros delitos del Fuero Común 72 92 164
7.11 Desaparición de Personas 120 104 224